蔬果批發市場價格
輸入農業部行情中的作物名稱,例如甘藍、番茄、洋蔥或絲瓜。
- 元/公斤
- 28.9
- 元/台斤
- 17.3
當日納入計算交易量 101,942 公斤;以各市場交易量加權。
各市場價格
依市場量加權平均價由低到高排列;同一作物的品種仍列在市場名稱下。
| 市場 | 品種明細 | 平均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 板橋區 | 鳳梨-金鑽鳳梨 15.7 元・1,920 公斤 | 15.7 | 1,920 |
| 桃農 | 鳳梨-金鑽鳳梨 17.1 元・404 公斤 | 17.1 | 404 |
| 三重區 | 鳳梨-金鑽鳳梨 17.6 元・8,450 公斤鳳梨-西瓜鳳梨 19.4 元・2,622 公斤 | 18.0 | 11,072 |
| 嘉義市 | 鳳梨-金鑽鳳梨 20.0 元・7,000 公斤 | 20.0 | 7,000 |
| 豐原區 | 鳳梨-金鑽鳳梨 25.8 元・3,525 公斤 | 25.8 | 3,525 |
| 台中市 | 鳳梨-其他 15.0 元・396 公斤鳳梨-西瓜鳳梨 19.1 元・4,990 公斤鳳梨-牛奶鳳梨 23.5 元・912 公斤鳳梨-金鑽鳳梨 29.6 元・28,553 公斤 | 27.8 | 34,851 |
| 宜蘭市 | 鳳梨-金鑽鳳梨 30.0 元・3,750 公斤 | 30.0 | 3,750 |
| 台北二 | 鳳梨-西瓜鳳梨 15.1 元・593 公斤鳳梨-金鑽鳳梨 32.4 元・4,178 公斤 | 30.2 | 4,771 |
| 鳳山區 | 鳳梨-金鑽鳳梨 31.8 元・10,950 公斤 | 31.8 | 10,950 |
| 台東市 | 鳳梨-金鑽鳳梨 33.4 元・2,400 公斤 | 33.4 | 2,400 |
| 台北一 | 鳳梨-其他 18.0 元・175 公斤鳳梨-西瓜鳳梨 22.6 元・2,990 公斤鳳梨-金鑽鳳梨 42.9 元・8,134 公斤 | 37.1 | 11,299 |
| 高雄市 | 鳳梨-西瓜鳳梨 22.5 元・400 公斤鳳梨-金鑽鳳梨 41.2 元・9,600 公斤 | 40.5 | 10,000 |
近 7 個交易日全國量加權平均
- 10/125.1 元/公斤
- 10/226.4 元/公斤
- 10/324.5 元/公斤
- 10/425.0 元/公斤
- 10/520.0 元/公斤
- 10/625.5 元/公斤
- 10/728.9 元/公斤
這是批發市場價格(元/公斤),零售價通常較高;資料來源:農業部農產品交易行情。