2026 租金補貼試算
依租屋地區、補貼級別與加碼身分,估算每月及全年補貼;補貼不超過實際月租金。
臺北市・第 2 級・基本上限 5,000 元
每月約 5,000 元
全年約 60,000 元;採用 無加碼。
- 多重加碼身分只採最高倍數,不相乘。
- 加碼後仍以實際月租金為上限;資格與核定金額以主管機關審查為準。
12 個地區級距完整範圍
| 地區 | 完整行政區 | 第 1 級 | 第 2 級 | 第 3 級 |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 臺北市 | 8,000 元 | 5,000 元 | 3,000 元 |
| 新北市(三重、板橋等 18 區) | 新北市:三重、土城、中和 等 18 區新北市:三重、土城、中和、永和、汐止、板橋、新店、新莊、蘆洲、八里、三峽、五股、林口、泰山、淡水、深坑、樹林、鶯歌 | 5,000 元 | 4,000 元 | 2,400 元 |
| 新北市(三芝、平溪等 11 區) | 新北市:三芝、平溪、石門 等 11 區新北市:三芝、平溪、石門、石碇、坪林、金山、烏來、貢寮、瑞芳、萬里、雙溪 | 3,600 元 | 3,200 元 | 2,000 元 |
| 新竹縣市 | 新竹縣、新竹市 | 5,000 元 | 4,000 元 | 2,400 元 |
| 桃園市 | 桃園市 | 5,000 元 | 4,000 元 | 2,400 元 |
| 臺中市(中、西屯等 17 區) | 臺中市:中、北、北屯 等 17 區臺中市:中、北、北屯、西、西屯、東、南、南屯、大里、大雅、潭子、龍井、豐原、大甲、太平、沙鹿、烏日 | 5,000 元 | 4,000 元 | 2,400 元 |
| 臺中市(東勢、神岡等 12 區) | 臺中市:東勢、神岡、大安 等 12 區臺中市:東勢、神岡、大安、大肚、外埔、石岡、后里、和平、梧棲、清水、新社、霧峰 | 3,600 元 | 3,200 元 | 2,000 元 |
| 臺南市(中西、永康等 19 區) | 臺南市:中西、北、安平 等 19 區臺南市:中西、北、安平、東、南、永康、善化、新市、安南、仁德、安定、西港、佳里、柳營、麻豆、新化、新營、歸仁、鹽水 | 4,000 元 | 3,600 元 | 2,200 元 |
| 臺南市(下營、將軍等 18 區) | 臺南市:下營、將軍、學甲 等 18 區臺南市:下營、將軍、學甲、關廟、七股、大內、山上、六甲、北門、左鎮、玉井、白河、官田、東山、南化、後壁、楠西、龍崎 | 3,600 元 | 3,200 元 | 2,000 元 |
| 高雄市(小港、鳳山等 30 區) | 高雄市:小港、旗津、大社 等 30 區高雄市:小港、旗津、大社、大寮、大樹、仁武、岡山、林園、梓官、鳥松、茄萣、湖內、路竹、旗山、鳳山、橋頭、燕巢、三民、左營、前金、前鎮、苓雅、新興、楠梓、鼓山、鹽埕、永安、阿蓮、美濃、彌陀 | 4,000 元 | 3,600 元 | 2,200 元 |
| 高雄市(內門、六龜等 8 區) | 高雄市:內門、六龜、田寮 等 8 區高雄市:內門、六龜、田寮、甲仙、杉林、那瑪夏、茂林、桃源 | 3,600 元 | 3,200 元 | 2,000 元 |
| 其他縣市 | 宜蘭、嘉義市、基隆 等 14 區宜蘭、嘉義市、基隆、臺東、花蓮、金門、澎湖、苗栗、彰化、雲林、南投、嘉義縣、屏東、連江 | 3,600 元 | 3,200 元 | 2,000 元 |
申請資格與所得門檻
基本條件:申請人與家庭成員無自有住宅,且每人每月平均所得低於各縣市最低生活費 3 倍。婚育族群放寬為 3.5 倍。
資料:政府申請資格(另開新視窗)、115 年所得門檻(另開新視窗)、婚育族群放寬規則(另開新視窗)
| 縣市 | 一般:每人每月低於 | 婚育:每人每月低於 |
|---|---|---|
| 臺北市 | 61,137 元 | 71,327 元依官方規則推算 |
| 新北市 | 50,700 元 | 59,150 元依官方規則推算 |
| 桃園市 | 50,304 元 | 58,688 元依官方規則推算 |
| 臺中市 | 48,231 元 | 56,270 元依官方規則推算 |
| 臺南市 | 46,545 元 | 54,303 元依官方規則推算 |
| 高雄市 | 48,120 元 | 56,140 元依官方規則推算 |
| 金門縣、連江縣 | 43,023 元 | 50,194 元依官方規則推算 |
| 其餘縣市 | 46,545 元 | 54,303 元依官方規則推算 |
婚育欄以官方 3 倍門檻 × 3.5 ÷ 3 推算;官方來源未公布取整方式。家庭財產限制請到官方專區查詢,本資料未提供可安全引用的門檻數字。
申請資訊
- 申請期間:2026-01-01 09:00 至 2026-12-31 17:00,隨到隨辦。政府申請說明(另開新視窗)
- 官方網站:300 億元中央擴大租金補貼專區(另開新視窗)。家庭財產限制亦請在官方網站確認。
- 諮詢專線:02-7729-8003(週一至五 08:00–18:00)。內政部說明(另開新視窗)
- 多重加碼採最高倍數的行政院文字描述 2024–25 規則;115 年來源未載明變更,本試算沿用擇優、不疊加。
- 新北市政府的 115 年申請書內加碼表仍是舊倍數;本頁只用該申請書的地區上限,加碼改採 gov.tw/內政部公布的 115 年新婚 1.5 倍與新生兒 2/2.5/3 倍。