專用垃圾袋價格與垃圾費
臺北市、新北市的垃圾費是買專用垃圾袋時付的(隨袋徵收)。這裡列出各尺寸官方售價和每公升單價,並依每週丟幾袋算每月垃圾費。資源回收物和廚餘依規定分類可以免費交,不用裝專用袋。
臺北市專用垃圾袋
| 尺寸 | 一包 | 一個 | 每公升 |
|---|---|---|---|
| 3 公升 | NT$21/20 個 | NT$1.05 | 0.350 元 |
| 5 公升 | NT$36/20 個 | NT$1.8 | 0.360 元 |
| 14 公升 | NT$100/20 個 | NT$5 | 0.357 元 |
| 25 公升 | NT$180/20 個 | NT$9 | 0.360 元 |
| 33 公升 | NT$237/20 個 | NT$11.85 | 0.359 元 |
| 76 公升 | NT$273/10 個 | NT$27.3 | 0.359 元 |
| 120 公升 | NT$216/5 個 | NT$43.2 | 0.360 元 |
| 零售版 3 公升袋3 公升,單個零售 | — | NT$1 | 0.333 元 |
| 零售版 14 公升袋14 公升,單個零售 | — | NT$5 | 0.357 元 |
10/12 查核・臺北市環保局公告(另開新視窗)
新北市專用垃圾袋
| 尺寸 | 一包 | 一個 | 每公升 |
|---|---|---|---|
| 3 公升 | NT$21/20 個 | NT$1.05 | 0.350 元 |
| 5 公升 | NT$36/20 個 | NT$1.8 | 0.360 元 |
| 14 公升 | NT$100/20 個 | NT$5 | 0.357 元 |
| 25 公升 | NT$180/20 個 | NT$9 | 0.360 元 |
| 33 公升 | NT$237/20 個 | NT$11.85 | 0.359 元 |
| 75 公升 | NT$270/10 個 | NT$27 | 0.360 元 |
| 120 公升 | NT$216/5 個 | NT$43.2 | 0.360 元 |
| 小型環保兩用袋2.8 公升,單個零售 | — | NT$1 | 0.357 元 |
| 中型環保兩用袋5.6 公升,單個零售 | — | NT$2 | 0.357 元 |
| 大型環保兩用袋13.9 公升,單個零售 | — | NT$5 | 0.360 元 |
10/12 查核・新北市環保局公告(另開新視窗)