外幣匯率(報關匯率)
查詢財政部關務署每旬公布、供海關從價課稅使用的固定匯率。
外幣換算新臺幣
100 USD(美元)
約 NT$3,182
賣出匯率 31.82;適用期間 2026-10-11~2026-10-20
主要外幣報關匯率
旬期:2026-10-11~2026-10-20
| 幣別 | 賣出匯率 | 100 單位約 |
|---|---|---|
| USD 美元 | 31.82 | NT$3,182 |
| JPY 日圓 | 0.2036 | NT$20.36 |
| EUR 歐元 | 35.78 | NT$3,578 |
| KRW 韓元 | 0.02371 | NT$2.37 |
| CNY 人民幣 | 4.759 | NT$475.9 |
| HKD 港幣 | 4.078 | NT$407.8 |
| GBP 英鎊 | 42.23 | NT$4,223 |
| AUD 澳幣 | 22.19 | NT$2,219 |
| SGD 新加坡幣 | 24.91 | NT$2,491 |
| THB 泰銖 | 0.9684 | NT$96.84 |
資料來源:財政部關務署每旬報關匯率