肉品與雞蛋行情
農業部每日產地行情與毛豬拍賣資料;價格單位依來源標示。
最新產地行情 10/7
白肉雞 2.0kg 以上元/台斤- 35.0
白肉雞 1.75–1.95kg元/台斤- 35.0
白肉雞門市價(高屏)元/台斤- 36.5
雞蛋(產地)元/台斤- 33.5
雞蛋(大運輸價)元/台斤- 36.5
近 14 日行情(元/台斤)
| 日期 | 白肉雞 2.0kg 以上 | 白肉雞 1.75–1.95kg | 白肉雞門市價(高屏) | 雞蛋(產地) | 雞蛋(大運輸價) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/7 | 35.0 | 35.0 | 36.5 | 33.5 | 36.5 |
| 10/6 | 35.0 | 35.0 | 36.5 | 33.5降 2.0 | 36.5降 2.0 |
| 10/5 | 35.0 | 35.0 | 36.5 | 35.5 | 38.5 |
| 10/4 | 35.0 | 35.0 | 36.5 | 35.5 | 38.5 |
| 10/3 | 35.0 | 35.0 | 36.5 | 35.5 | 38.5 |
| 10/2 | 35.0 | 35.0 | 36.5 | 35.5 | 38.5 |
| 10/1 | 35.0漲 0.2 | 35.0漲 0.2 | 36.5漲 0.2 | 35.5 | 38.5 |
| 9/30 | 34.8 | 34.8 | 36.3 | 35.5 | 38.5 |
| 9/29 | 34.8 | 34.8 | 36.3 | 35.5降 2.0 | 38.5降 2.0 |
| 9/28 | 34.8 | 34.8 | 36.3 | 37.5 | 40.5 |
| 9/27 | 34.8 | 34.8 | 36.3 | 37.5 | 40.5 |
| 9/26 | 34.8 | 34.8 | 36.3 | 37.5 | 40.5 |
| 9/25 | 34.8 | 34.8 | 36.3 | 37.5 | 40.5 |
| 9/24 | 34.8 | 34.8 | 36.3 | 37.5 | 40.5 |
毛豬拍賣平均價
10/10,不含冷凍廠;按各市場成交頭數加權。
100.2 元/公斤
- 10/10100.2 元/公斤
- 10/9102.2 元/公斤
- 10/8101.1 元/公斤
- 10/7100.6 元/公斤
- 10/6101.1 元/公斤
- 10/5102.3 元/公斤
- 10/4110.1 元/公斤
- 10/3103.4 元/公斤
- 10/2103.6 元/公斤
- 10/1102.6 元/公斤
- 9/30101.7 元/公斤
- 9/29100.0 元/公斤
- 9/2899.5 元/公斤
- 9/27121.4 元/公斤
資料來源:農業部(開放資料)