蔬果批發市場價格
輸入農業部行情中的作物名稱,例如甘藍、番茄、洋蔥或絲瓜。
西元 10/7 最近交易日
馬鈴薯全國量加權平均
- 元/公斤
- 24.6
- 元/台斤
- 14.8
當日納入計算交易量 38,496 公斤;以各市場交易量加權。
照片來源(Wikimedia Commons)
- 示意照片:Willis Lam,CC BY-SA 2.0
各市場價格
依市場量加權平均價由低到高排列;同一作物的品種仍列在市場名稱下。
| 市場 | 品種明細 | 平均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 三重區 | 馬鈴薯-進口 5.0 元・100 公斤馬鈴薯-本產 18.4 元・1,416 公斤 | 17.5 | 1,516 |
| 鳳山區 | 馬鈴薯-本產 17.8 元・1,224 公斤 | 17.8 | 1,224 |
| 屏東市 | 馬鈴薯-進口 5.0 元・20 公斤馬鈴薯-本產 20.2 元・1,649 公斤 | 20.0 | 1,669 |
| 豐原區 | 馬鈴薯-進口 5.0 元・20 公斤馬鈴薯-本產 20.9 元・624 公斤 | 20.4 | 644 |
| 台中市 | 馬鈴薯-本產 18.7 元・2,448 公斤馬鈴薯-進口 30.8 元・522 公斤 | 20.8 | 2,970 |
| 板橋區 | 馬鈴薯-本產 19.2 元・4,416 公斤馬鈴薯-進口 49.2 元・562 公斤 | 22.6 | 4,978 |
| 宜蘭市 | 馬鈴薯-本產 25.0 元・3,450 公斤 | 25.0 | 3,450 |
| 台北二 | 馬鈴薯-本產 24.7 元・4,896 公斤馬鈴薯-進口 27.7 元・1,399 公斤 | 25.4 | 6,295 |
| 台北一 | 馬鈴薯-本產 22.8 元・7,632 公斤馬鈴薯-進口 38.2 元・1,813 公斤 | 25.8 | 9,445 |
| 桃農 | 馬鈴薯-本產 26.6 元・2,376 公斤馬鈴薯-進口 56.1 元・160 公斤 | 28.5 | 2,536 |
| 高雄市 | 馬鈴薯-本產 26.3 元・2,529 公斤馬鈴薯-進口 41.8 元・1,240 公斤 | 31.4 | 3,769 |
近 7 個交易日全國量加權平均
- 10/123.2 元/公斤
- 10/222.9 元/公斤
- 10/322.5 元/公斤
- 10/421.6 元/公斤
- 10/526.7 元/公斤
- 10/623.6 元/公斤
- 10/724.6 元/公斤
這是批發市場價格(元/公斤),零售價通常較高;資料來源:農業部農產品交易行情。