蔬果批發市場價格

輸入農業部行情中的作物名稱,例如甘藍、番茄、洋蔥或絲瓜。

西元 10/7 最近交易日

馬鈴薯全國量加權平均

元/公斤
24.6
元/台斤
14.8

當日納入計算交易量 38,496 公斤;以各市場交易量加權。

照片來源(Wikimedia Commons)

各市場價格

依市場量加權平均價由低到高排列;同一作物的品種仍列在市場名稱下。

市場品種明細平均價(元/公斤)交易量(公斤)
三重區馬鈴薯-進口 5.0 元・100 公斤馬鈴薯-本產 18.4 元・1,416 公斤17.51,516
鳳山區馬鈴薯-本產 17.8 元・1,224 公斤17.81,224
屏東市馬鈴薯-進口 5.0 元・20 公斤馬鈴薯-本產 20.2 元・1,649 公斤20.01,669
豐原區馬鈴薯-進口 5.0 元・20 公斤馬鈴薯-本產 20.9 元・624 公斤20.4644
台中市馬鈴薯-本產 18.7 元・2,448 公斤馬鈴薯-進口 30.8 元・522 公斤20.82,970
板橋區馬鈴薯-本產 19.2 元・4,416 公斤馬鈴薯-進口 49.2 元・562 公斤22.64,978
宜蘭市馬鈴薯-本產 25.0 元・3,450 公斤25.03,450
台北二馬鈴薯-本產 24.7 元・4,896 公斤馬鈴薯-進口 27.7 元・1,399 公斤25.46,295
台北一馬鈴薯-本產 22.8 元・7,632 公斤馬鈴薯-進口 38.2 元・1,813 公斤25.89,445
桃農馬鈴薯-本產 26.6 元・2,376 公斤馬鈴薯-進口 56.1 元・160 公斤28.52,536
高雄市馬鈴薯-本產 26.3 元・2,529 公斤馬鈴薯-進口 41.8 元・1,240 公斤31.43,769

近 7 個交易日全國量加權平均

  1. 10/123.2 元/公斤
  2. 10/222.9 元/公斤
  3. 10/322.5 元/公斤
  4. 10/421.6 元/公斤
  5. 10/526.7 元/公斤
  6. 10/623.6 元/公斤
  7. 10/724.6 元/公斤

這是批發市場價格(元/公斤),零售價通常較高;資料來源:農業部農產品交易行情。