蔬果批發市場價格
輸入農業部行情中的作物名稱,例如甘藍、番茄、洋蔥或絲瓜。
西元 10/7 最近交易日
青蔥全國量加權平均
- 元/公斤
- 83.1
- 元/台斤
- 49.9
當日納入計算交易量 59,824 公斤;以各市場交易量加權。
各市場價格
依市場量加權平均價由低到高排列;同一作物的品種仍列在市場名稱下。
| 市場 | 品種明細 | 平均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 鳳山區 | 青蔥-北蔥 27.1 元・100 公斤青蔥-粉蔥 40.0 元・648 公斤 | 38.3 | 748 |
| 屏東市 | 青蔥-北蔥 38.6 元・2,698 公斤青蔥-粉蔥 40.3 元・963 公斤 | 39.0 | 3,661 |
| 花蓮市 | 青蔥-粉蔥 43.4 元・1,410 公斤 | 43.4 | 1,410 |
| 宜蘭市 | 青蔥-北蔥 55.0 元・2,450 公斤 | 55.0 | 2,450 |
| 台中市 | 青蔥-北蔥 54.5 元・2,488 公斤青蔥-粉蔥 66.3 元・1,305 公斤 | 58.6 | 3,793 |
| 三重區 | 青蔥-北蔥 49.8 元・1,884 公斤青蔥-粉蔥 82.4 元・1,867 公斤青蔥-紅蔥頭 120.0 元・80 公斤 | 67.2 | 3,831 |
| 板橋區 | 青蔥-北蔥 50.7 元・2,400 公斤青蔥-粉蔥 87.0 元・1,800 公斤青蔥-紅蔥頭 98.0 元・144 公斤 | 67.3 | 4,344 |
| 豐原區 | 青蔥-北蔥 66.0 元・718 公斤青蔥-粉蔥 79.8 元・830 公斤 | 73.4 | 1,548 |
| 台北二 | 青蔥-北蔥 59.4 元・4,747 公斤青蔥-紅蔥頭 100.0 元・248 公斤青蔥-粉蔥 100.8 元・3,604 公斤青蔥-日蔥 162.5 元・646 公斤 | 83.8 | 9,245 |
| 桃農 | 青蔥-北蔥 52.3 元・820 公斤青蔥-粉蔥 95.7 元・2,358 公斤 | 84.5 | 3,178 |
| 高雄市 | 青蔥-粉蔥 87.7 元・3,041 公斤青蔥-紅蔥頭 120.0 元・40 公斤 | 88.1 | 3,081 |
| 溪湖鎮 | 青蔥-粉蔥 93.6 元・593 公斤 | 93.6 | 593 |
| 台北一 | 青蔥-北蔥 66.8 元・7,154 公斤青蔥-紅蔥頭 101.2 元・148 公斤青蔥-粉蔥 117.1 元・12,249 公斤青蔥-日蔥 175.8 元・2,391 公斤 | 107.0 | 21,942 |
近 7 個交易日全國量加權平均
- 10/176.2 元/公斤
- 10/279.5 元/公斤
- 10/377.1 元/公斤
- 10/474.1 元/公斤
- 10/576.3 元/公斤
- 10/677.9 元/公斤
- 10/783.1 元/公斤
這是批發市場價格(元/公斤),零售價通常較高;資料來源:農業部農產品交易行情。