蔬果批發市場價格
輸入農業部行情中的作物名稱,例如甘藍、番茄、洋蔥或絲瓜。
西元 10/7 最近交易日
薑全國量加權平均
- 元/公斤
- 75.7
- 元/台斤
- 45.4
當日納入計算交易量 18,420 公斤;以各市場交易量加權。
各市場價格
依市場量加權平均價由低到高排列;同一作物的品種仍列在市場名稱下。
| 市場 | 品種明細 | 平均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 鳳山區 | 薑-老薑 40.0 元・200 公斤 | 40.0 | 200 |
| 屏東市 | 薑-嫩薑 36.8 元・540 公斤薑-老薑 42.9 元・1,095 公斤 | 40.9 | 1,635 |
| 花蓮市 | 薑-嫩薑 50.9 元・179 公斤薑-老薑 110.0 元・11 公斤 | 54.2 | 190 |
| 板橋區 | 薑-嫩薑 48.2 元・952 公斤薑-其他 163.0 元・2 公斤薑-老薑 188.0 元・54 公斤 | 55.9 | 1,008 |
| 三重區 | 薑-嫩薑 47.0 元・36 公斤薑-其他 50.0 元・10 公斤薑-粉薑 62.0 元・1,221 公斤薑-老薑 84.5 元・252 公斤 | 65.3 | 1,519 |
| 桃農 | 薑-粉薑 35.3 元・380 公斤薑-嫩薑 42.5 元・846 公斤薑-其他 66.0 元・36 公斤薑-老薑 136.3 元・457 公斤 | 66.3 | 1,719 |
| 台北一 | 薑-嫩薑 61.6 元・2,620 公斤薑-粉薑 68.8 元・1,952 公斤薑-老薑 137.7 元・1,167 公斤 | 79.5 | 5,739 |
| 高雄市 | 薑-粉薑 73.6 元・690 公斤薑-嫩薑 82.7 元・158 公斤薑-老薑 103.8 元・190 公斤 | 80.5 | 1,038 |
| 台中市 | 薑-其他 25.0 元・24 公斤薑-嫩薑 40.2 元・150 公斤薑-粉薑 52.6 元・296 公斤薑-老薑 101.7 元・752 公斤 | 80.8 | 1,222 |
| 豐原區 | 薑-嫩薑 54.9 元・162 公斤薑-老薑 92.6 元・909 公斤 | 86.9 | 1,071 |
| 台北二 | 薑-薑黃 20.0 元・22 公斤薑-粉薑 45.7 元・850 公斤薑-嫩薑 84.7 元・1,116 公斤薑-其他 95.0 元・23 公斤薑-老薑 161.4 元・1,069 公斤 | 100.2 | 3,080 |
近 7 個交易日全國量加權平均
- 10/181.1 元/公斤
- 10/281.6 元/公斤
- 10/381.6 元/公斤
- 10/467.6 元/公斤
- 10/5107.2 元/公斤
- 10/684.7 元/公斤
- 10/775.7 元/公斤
這是批發市場價格(元/公斤),零售價通常較高;資料來源:農業部農產品交易行情。