蔬果批發市場價格
輸入農業部行情中的作物名稱,例如甘藍、番茄、洋蔥或絲瓜。
西元 10/7 最近交易日
大蒜全國量加權平均
- 元/公斤
- 73.8
- 元/台斤
- 44.3
當日納入計算交易量 1,862 公斤;以各市場交易量加權。
各市場價格
依市場量加權平均價由低到高排列;同一作物的品種仍列在市場名稱下。
| 市場 | 品種明細 | 平均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 台中市 | 大蒜-蒜頭 34.1 元・128 公斤 | 34.1 | 128 |
| 台北二 | 大蒜-蒜頭 64.2 元・295 公斤 | 64.2 | 295 |
| 高雄市 | 大蒜-蒜頭 68.7 元・136 公斤 | 68.7 | 136 |
| 板橋區 | 大蒜-蒜頭 71.2 元・764 公斤 | 71.2 | 764 |
| 桃農 | 大蒜-蒜頭 82.9 元・125 公斤 | 82.9 | 125 |
| 台北一 | 大蒜-蒜頭 90.4 元・311 公斤 | 90.4 | 311 |
| 三重區 | 大蒜-蒜頭 107.3 元・81 公斤 | 107.3 | 81 |
| 豐原區 | 大蒜-蒜頭 120.0 元・10 公斤 | 120.0 | 10 |
| 溪湖鎮 | 大蒜-蒜頭 166.7 元・12 公斤 | 166.7 | 12 |
近 7 個交易日全國量加權平均
- 10/186.0 元/公斤
- 10/284.8 元/公斤
- 10/380.5 元/公斤
- 10/467.3 元/公斤
- 10/5101.7 元/公斤
- 10/685.4 元/公斤
- 10/773.8 元/公斤
這是批發市場價格(元/公斤),零售價通常較高;資料來源:農業部農產品交易行情。