蔬果批發市場價格
輸入農業部行情中的作物名稱,例如甘藍、番茄、洋蔥或絲瓜。
西元 10/7 最近交易日
菠菜全國量加權平均
- 元/公斤
- 73.4
- 元/台斤
- 44.0
當日納入計算交易量 10,236 公斤;以各市場交易量加權。
照片來源(Wikimedia Commons)
各市場價格
依市場量加權平均價由低到高排列;同一作物的品種仍列在市場名稱下。
| 市場 | 品種明細 | 平均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 鳳山區 | 菠菜-角葉 33.7 元・820 公斤 | 33.7 | 820 |
| 高雄市 | 菠菜-角葉 70.8 元・1,598 公斤 | 70.8 | 1,598 |
| 三重區 | 菠菜-角葉 71.7 元・600 公斤 | 71.7 | 600 |
| 桃農 | 菠菜-角葉 73.5 元・780 公斤 | 73.5 | 780 |
| 台北二 | 菠菜-角葉 75.1 元・980 公斤 | 75.1 | 980 |
| 台北一 | 菠菜-角葉 77.7 元・3,258 公斤 | 77.7 | 3,258 |
| 台中市 | 菠菜-角葉 79.1 元・380 公斤 | 79.1 | 380 |
| 屏東市 | 菠菜-角葉 83.0 元・1,100 公斤 | 83.0 | 1,100 |
| 板橋區 | 菠菜-角葉 86.1 元・720 公斤 | 86.1 | 720 |
近 7 個交易日全國量加權平均
- 9/3056.5 元/公斤
- 10/147.3 元/公斤
- 10/256.5 元/公斤
- 10/367.5 元/公斤
- 10/463.5 元/公斤
- 10/677.6 元/公斤
- 10/773.4 元/公斤
這是批發市場價格(元/公斤),零售價通常較高;資料來源:農業部農產品交易行情。