蔬果批發市場價格
輸入農業部行情中的作物名稱,例如甘藍、番茄、洋蔥或絲瓜。
西元 10/7 最近交易日
茄子全國量加權平均
- 元/公斤
- 31.4
- 元/台斤
- 18.9
當日納入計算交易量 73,990 公斤;以各市場交易量加權。
照片來源(Wikimedia Commons)
各市場價格
依市場量加權平均價由低到高排列;同一作物的品種仍列在市場名稱下。
| 市場 | 品種明細 | 平均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 花蓮市 | 茄子-麻荸茄 20.6 元・2,016 公斤 | 20.6 | 2,016 |
| 台中市 | 茄子-其他 19.6 元・288 公斤茄子-日本種 22.5 元・55 公斤茄子-麻荸茄 25.3 元・5,929 公斤 | 25.0 | 6,272 |
| 豐原區 | 茄子-胭脂茄 23.5 元・51 公斤茄子-麻荸茄 27.9 元・2,458 公斤 | 27.8 | 2,509 |
| 鳳山區 | 茄子-麻荸茄 26.7 元・1,430 公斤茄子-胭脂茄 46.2 元・130 公斤 | 28.3 | 1,560 |
| 屏東市 | 茄子-麻荸茄 29.6 元・4,876 公斤 | 29.6 | 4,876 |
| 板橋區 | 茄子-日本種 20.0 元・47 公斤茄子-其他 26.4 元・151 公斤茄子-麻荸茄 30.7 元・6,104 公斤 | 30.5 | 6,302 |
| 台北一 | 茄子-日本種 18.0 元・834 公斤茄子-其他 28.3 元・252 公斤茄子-麻荸茄 31.7 元・22,716 公斤 | 31.2 | 23,802 |
| 桃農 | 茄子-其他 21.2 元・417 公斤茄子-麻荸茄 34.4 元・3,590 公斤 | 33.0 | 4,007 |
| 高雄市 | 茄子-麻荸茄 33.1 元・3,820 公斤 | 33.1 | 3,820 |
| 三重區 | 茄子-其他 12.5 元・114 公斤茄子-日本種 17.7 元・64 公斤茄子-麻荸茄 34.7 元・3,933 公斤 | 33.8 | 4,111 |
| 宜蘭市 | 茄子-麻荸茄 35.0 元・3,750 公斤 | 35.0 | 3,750 |
| 台北二 | 茄子-日本種 22.7 元・252 公斤茄子-其他 31.6 元・547 公斤茄子-麻荸茄 36.8 元・9,187 公斤 | 36.2 | 9,986 |
| 南投市 | 茄子-麻荸茄 36.9 元・291 公斤 | 36.9 | 291 |
| 溪湖鎮 | 茄子-麻荸茄 47.3 元・688 公斤 | 47.3 | 688 |
近 7 個交易日全國量加權平均
- 10/140.1 元/公斤
- 10/237.6 元/公斤
- 10/336.3 元/公斤
- 10/434.5 元/公斤
- 10/540.2 元/公斤
- 10/634.2 元/公斤
- 10/731.4 元/公斤
這是批發市場價格(元/公斤),零售價通常較高;資料來源:農業部農產品交易行情。