蔬果批發市場價格
輸入農業部行情中的作物名稱,例如甘藍、番茄、洋蔥或絲瓜。
西元 10/7 最近交易日
苦瓜全國量加權平均
- 元/公斤
- 56.9
- 元/台斤
- 34.1
當日納入計算交易量 60,564 公斤;以各市場交易量加權。
照片來源(Wikimedia Commons)
- 示意照片:Anna Frodesiak,CC0
各市場價格
依市場量加權平均價由低到高排列;同一作物的品種仍列在市場名稱下。
| 市場 | 品種明細 | 平均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 台中市 | 苦瓜-翠綠 37.6 元・1,014 公斤苦瓜-白大米 45.7 元・2,471 公斤苦瓜-青大米 48.3 元・572 公斤苦瓜-山苦瓜 80.0 元・13 公斤 | 44.2 | 4,070 |
| 豐原區 | 苦瓜-翠綠 31.0 元・151 公斤苦瓜-白大米 46.0 元・1,654 公斤 | 44.7 | 1,805 |
| 鳳山區 | 苦瓜-山苦瓜 17.7 元・10 公斤苦瓜-白大米 51.6 元・930 公斤 | 51.2 | 940 |
| 板橋區 | 苦瓜-青大米 27.0 元・18 公斤苦瓜-翠綠 35.1 元・213 公斤苦瓜-其他 43.3 元・496 公斤苦瓜-白大米 54.1 元・2,659 公斤苦瓜-山苦瓜 63.0 元・20 公斤 | 51.2 | 3,406 |
| 屏東市 | 苦瓜-青大米 37.8 元・328 公斤苦瓜-山苦瓜 45.6 元・140 公斤苦瓜-白大米 53.8 元・4,814 公斤 | 52.6 | 5,282 |
| 宜蘭市 | 苦瓜-白大米 55.0 元・3,750 公斤 | 55.0 | 3,750 |
| 台北二 | 苦瓜-翠綠 38.8 元・1,239 公斤苦瓜-其他 54.0 元・1,525 公斤苦瓜-白大米 59.8 元・5,695 公斤苦瓜-山苦瓜 69.7 元・60 公斤 | 55.8 | 8,519 |
| 桃農 | 苦瓜-翠綠 39.2 元・652 公斤苦瓜-青大米 58.5 元・1,171 公斤苦瓜-白大米 64.3 元・2,199 公斤苦瓜-山苦瓜 70.0 元・18 公斤 | 58.6 | 4,040 |
| 三重區 | 苦瓜-翠綠 40.8 元・343 公斤苦瓜-其他 50.4 元・731 公斤苦瓜-白大米 65.3 元・1,599 公斤苦瓜-山苦瓜 125.0 元・28 公斤 | 58.8 | 2,701 |
| 溪湖鎮 | 苦瓜-青大米 45.0 元・20 公斤苦瓜-白大米 61.1 元・2,485 公斤 | 61.0 | 2,505 |
| 花蓮市 | 苦瓜-翠綠 48.4 元・127 公斤苦瓜-白大米 63.2 元・865 公斤 | 61.3 | 992 |
| 台北一 | 苦瓜-翠綠 42.3 元・2,352 公斤苦瓜-其他 59.7 元・3,629 公斤苦瓜-山苦瓜 61.6 元・86 公斤苦瓜-白大米 65.5 元・12,722 公斤 | 61.5 | 18,789 |
| 高雄市 | 苦瓜-山苦瓜 43.9 元・83 公斤苦瓜-翠綠 47.4 元・1,319 公斤苦瓜-白大米 72.7 元・2,363 公斤 | 63.2 | 3,765 |
近 7 個交易日全國量加權平均
- 10/151.3 元/公斤
- 10/255.0 元/公斤
- 10/354.0 元/公斤
- 10/456.5 元/公斤
- 10/550.2 元/公斤
- 10/655.1 元/公斤
- 10/756.9 元/公斤
這是批發市場價格(元/公斤),零售價通常較高;資料來源:農業部農產品交易行情。