蔬果批發市場價格

輸入農業部行情中的作物名稱,例如甘藍、番茄、洋蔥或絲瓜。

西元 10/7 最近交易日

花椰菜全國量加權平均

臺中市傳統市場零售中位數 每台斤 57 元(11 個市場,看各市場)

元/公斤
41.9
元/台斤
25.1

當日納入計算交易量 50,084 公斤;以各市場交易量加權。

照片來源(Wikimedia Commons)

各市場價格

依市場量加權平均價由低到高排列;同一作物的品種仍列在市場名稱下。

市場品種明細平均價(元/公斤)交易量(公斤)
台中市花椰菜-青梗 24.4 元・1,867 公斤24.41,867
豐原區花椰菜-青梗 24.8 元・1,134 公斤24.81,134
溪湖鎮花椰菜-青梗 33.6 元・14,962 公斤33.614,962
鳳山區花椰菜-青梗 32.7 元・550 公斤花椰菜-白梗 37.5 元・320 公斤34.5870
屏東市花椰菜-白梗 35.0 元・4,800 公斤花椰菜-青梗 41.9 元・2,179 公斤37.26,979
板橋區花椰菜-青梗 44.0 元・2,919 公斤44.02,919
桃農花椰菜-青梗 45.2 元・2,191 公斤45.22,191
三重區花椰菜-青梗 46.4 元・2,951 公斤46.42,951
台北二花椰菜-進口 46.0 元・260 公斤花椰菜-青梗 48.9 元・3,522 公斤48.73,782
高雄市花椰菜-青梗 49.0 元・2,935 公斤49.02,935
宜蘭市花椰菜-青梗 50.0 元・2,650 公斤50.02,650
台北一花椰菜-進口 35.0 元・195 公斤花椰菜-青梗 60.4 元・6,649 公斤59.76,844

近 7 個交易日全國量加權平均

  1. 10/132.8 元/公斤
  2. 10/234.5 元/公斤
  3. 10/333.3 元/公斤
  4. 10/437.8 元/公斤
  5. 10/533.3 元/公斤
  6. 10/637.2 元/公斤
  7. 10/741.9 元/公斤

這是批發市場價格(元/公斤),零售價通常較高;資料來源:農業部農產品交易行情。