蔬果批發市場價格
輸入農業部行情中的作物名稱,例如甘藍、番茄、洋蔥或絲瓜。
西元 10/7 最近交易日
絲瓜全國量加權平均
- 元/公斤
- 32.9
- 元/台斤
- 19.7
當日納入計算交易量 78,281 公斤;以各市場交易量加權。
各市場價格
依市場量加權平均價由低到高排列;同一作物的品種仍列在市場名稱下。
| 市場 | 品種明細 | 平均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 南投市 | 絲瓜 19.3 元・83 公斤 | 19.3 | 83 |
| 花蓮市 | 絲瓜-其他 12.0 元・119 公斤絲瓜 20.0 元・2,468 公斤 | 19.6 | 2,587 |
| 豐原區 | 絲瓜 24.3 元・1,100 公斤 | 24.3 | 1,100 |
| 台中市 | 絲瓜-其他 21.6 元・219 公斤絲瓜 25.0 元・4,250 公斤絲瓜-角瓜 35.2 元・77 公斤 | 25.0 | 4,546 |
| 屏東市 | 絲瓜 28.2 元・3,885 公斤絲瓜-其他 40.0 元・17 公斤 | 28.3 | 3,902 |
| 鳳山區 | 絲瓜 28.8 元・1,690 公斤 | 28.8 | 1,690 |
| 板橋區 | 絲瓜-角瓜 20.0 元・60 公斤絲瓜-其他 27.9 元・619 公斤絲瓜 29.1 元・5,908 公斤絲瓜-長絲瓜 39.0 元・5 公斤 | 28.9 | 6,592 |
| 高雄市 | 絲瓜-其他 26.0 元・20 公斤絲瓜 27.7 元・5,871 公斤絲瓜-角瓜 92.1 元・171 公斤 | 29.5 | 6,062 |
| 宜蘭市 | 絲瓜 30.0 元・3,850 公斤 | 30.0 | 3,850 |
| 桃農 | 絲瓜-其他 29.5 元・1,384 公斤絲瓜 30.2 元・1,867 公斤絲瓜-角瓜 33.3 元・97 公斤 | 30.0 | 3,348 |
| 三重區 | 絲瓜-角瓜 24.0 元・96 公斤絲瓜-其他 30.0 元・586 公斤絲瓜 31.6 元・4,922 公斤 | 31.3 | 5,604 |
| 台北二 | 絲瓜-其他 32.8 元・1,607 公斤絲瓜 34.1 元・10,681 公斤絲瓜-長絲瓜 55.0 元・20 公斤絲瓜-角瓜 76.5 元・131 公斤 | 34.4 | 12,439 |
| 溪湖鎮 | 絲瓜 35.8 元・742 公斤 | 35.8 | 742 |
| 台北一 | 絲瓜-其他 30.2 元・1,824 公斤絲瓜 37.8 元・23,071 公斤絲瓜-角瓜 94.5 元・841 公斤 | 39.1 | 25,736 |
近 7 個交易日全國量加權平均
- 10/127.0 元/公斤
- 10/229.9 元/公斤
- 10/332.8 元/公斤
- 10/433.4 元/公斤
- 10/536.9 元/公斤
- 10/634.0 元/公斤
- 10/732.9 元/公斤
這是批發市場價格(元/公斤),零售價通常較高;資料來源:農業部農產品交易行情。