蔬果批發市場價格
輸入農業部行情中的作物名稱,例如甘藍、番茄、洋蔥或絲瓜。
西元 10/7 最近交易日
番茄全國量加權平均
- 元/公斤
- 106.1
- 元/台斤
- 63.6
當日納入計算交易量 70,900 公斤;以各市場交易量加權。
各市場價格
依市場量加權平均價由低到高排列;同一作物的品種仍列在市場名稱下。
| 市場 | 品種明細 | 平均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 南投市 | 番茄-牛番茄 60.9 元・77 公斤 | 60.9 | 77 |
| 鳳山區 | 番茄-牛番茄 67.7 元・340 公斤 | 67.7 | 340 |
| 屏東市 | 番茄-黑柿 20.0 元・1,000 公斤番茄-牛番茄 94.8 元・2,020 公斤 | 70.0 | 3,020 |
| 台中市 | 番茄-牛番茄 79.2 元・2,439 公斤 | 79.2 | 2,439 |
| 三重區 | 番茄-牛番茄 93.7 元・4,075 公斤 | 93.7 | 4,075 |
| 花蓮市 | 番茄-牛番茄 93.7 元・710 公斤 | 93.7 | 710 |
| 高雄市 | 番茄-黑柿 50.0 元・300 公斤番茄-牛番茄 96.2 元・7,384 公斤 | 94.4 | 7,684 |
| 桃農 | 番茄-牛番茄 98.6 元・4,140 公斤 | 98.6 | 4,140 |
| 宜蘭市 | 番茄-牛番茄 100.0 元・2,650 公斤 | 100.0 | 2,650 |
| 板橋區 | 番茄-牛番茄 106.4 元・3,790 公斤 | 106.4 | 3,790 |
| 台北二 | 番茄-牛番茄 114.5 元・12,764 公斤 | 114.5 | 12,764 |
| 台北一 | 番茄-黑柿 102.4 元・1,001 公斤番茄-牛番茄 116.0 元・28,210 公斤 | 115.5 | 29,211 |
近 7 個交易日全國量加權平均
- 10/191.3 元/公斤
- 10/294.9 元/公斤
- 10/3101.0 元/公斤
- 10/4107.1 元/公斤
- 10/5122.4 元/公斤
- 10/6116.3 元/公斤
- 10/7106.1 元/公斤
這是批發市場價格(元/公斤),零售價通常較高;資料來源:農業部農產品交易行情。