蔬果批發市場價格
輸入農業部行情中的作物名稱,例如甘藍、番茄、洋蔥或絲瓜。
西元 10/7 最近交易日
甘藍全國量加權平均
- 元/公斤
- 30.1
- 元/台斤
- 18.1
當日納入計算交易量 551,884 公斤;以各市場交易量加權。
各市場價格
依市場量加權平均價由低到高排列;同一作物的品種仍列在市場名稱下。
| 市場 | 品種明細 | 平均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 台中市 | 甘藍-紫色 18.0 元・18 公斤甘藍-進口 改良種 23.5 元・1,550 公斤甘藍-改良種 25.4 元・24,989 公斤甘藍-改良尖 27.9 元・978 公斤甘藍-進口 初秋 32.7 元・1,740 公斤甘藍-初秋 34.4 元・830 公斤甘藍-甘藍芽 65.2 元・37 公斤 | 26.1 | 30,142 |
| 鳳山區 | 甘藍-進口 18.2 元・1,520 公斤甘藍-初秋 28.1 元・7,980 公斤 | 26.5 | 9,500 |
| 豐原區 | 甘藍-進口 改良種 20.5 元・1,650 公斤甘藍-改良種 25.5 元・13,750 公斤甘藍-初秋 32.2 元・7,500 公斤 | 27.3 | 22,900 |
| 桃農 | 甘藍-改良尖 10.6 元・200 公斤甘藍-進口 紫色 18.0 元・50 公斤甘藍-進口 改良種 24.3 元・990 公斤甘藍-進口 初秋 25.2 元・2,825 公斤甘藍-改良種 25.7 元・23,862 公斤甘藍-初秋 35.6 元・9,330 公斤 | 28.0 | 37,257 |
| 屏東市 | 甘藍-進口 28.1 元・800 公斤甘藍-初秋 29.2 元・13,984 公斤 | 29.1 | 14,784 |
| 板橋區 | 甘藍-甘藍芽 20.0 元・11 公斤甘藍-進口 改良種 24.0 元・840 公斤甘藍-改良種 26.6 元・33,927 公斤甘藍-進口 初秋 29.5 元・1,410 公斤甘藍-進口 31.1 元・8,850 公斤甘藍-改良尖 32.3 元・2,300 公斤甘藍-初秋 38.5 元・9,550 公斤 | 29.6 | 56,888 |
| 三重區 | 甘藍-改良尖 20.0 元・700 公斤甘藍-進口 27.6 元・1,640 公斤甘藍-改良種 28.2 元・21,691 公斤甘藍-初秋 34.8 元・8,048 公斤甘藍-進口 初秋 48.0 元・40 公斤甘藍-甘藍芽 60.0 元・11 公斤 | 29.7 | 32,130 |
| 溪湖鎮 | 甘藍-改良種 21.0 元・5,000 公斤甘藍-初秋 41.3 元・3,999 公斤 | 30.0 | 8,999 |
| 台北一 | 甘藍-進口 紫色 18.6 元・185 公斤甘藍-進口 改良種 22.0 元・11,640 公斤甘藍-改良尖 26.8 元・559 公斤甘藍-改良種 29.0 元・127,330 公斤甘藍-進口 初秋 30.9 元・8,025 公斤甘藍-初秋 38.6 元・40,518 公斤甘藍-紫色 50.0 元・18 公斤甘藍-甘藍芽 115.9 元・234 公斤 | 30.8 | 188,509 |
| 台北二 | 甘藍-紫色 10.0 元・18 公斤甘藍-進口 紫色 17.5 元・180 公斤甘藍-進口 改良種 23.4 元・6,000 公斤甘藍-進口 初秋 24.5 元・3,720 公斤甘藍-改良種 29.7 元・49,935 公斤甘藍-改良尖 31.1 元・2,100 公斤甘藍-初秋 42.0 元・13,368 公斤甘藍-甘藍芽 70.9 元・68 公斤 | 31.2 | 75,389 |
| 高雄市 | 甘藍-進口 改良種 23.7 元・17,260 公斤甘藍-進口 32.4 元・765 公斤甘藍-進口 初秋 32.4 元・3,415 公斤甘藍-改良種 36.1 元・8,219 公斤甘藍-初秋 36.8 元・16,490 公斤 | 31.4 | 46,149 |
| 南投市 | 甘藍-初秋 32.5 元・978 公斤 | 32.5 | 978 |
| 花蓮市 | 甘藍-改良種 16.9 元・1,019 公斤甘藍-其他 30.8 元・3,029 公斤甘藍-改良尖 39.9 元・3,261 公斤 | 32.9 | 7,309 |
| 宜蘭市 | 甘藍-改良種 25.0 元・3,450 公斤甘藍-初秋 35.0 元・17,500 公斤 | 33.4 | 20,950 |
近 7 個交易日全國量加權平均
- 10/128.5 元/公斤
- 10/230.1 元/公斤
- 10/331.7 元/公斤
- 10/429.7 元/公斤
- 10/540.1 元/公斤
- 10/631.5 元/公斤
- 10/730.1 元/公斤
這是批發市場價格(元/公斤),零售價通常較高;資料來源:農業部農產品交易行情。