蔬果批發市場價格
輸入農業部行情中的作物名稱,例如甘藍、番茄、洋蔥或絲瓜。
西元 10/7 最近交易日
玉米全國量加權平均
- 元/公斤
- 24.4
- 元/台斤
- 14.6
當日納入計算交易量 142,732 公斤;以各市場交易量加權。
照片來源(Wikimedia Commons)
各市場價格
依市場量加權平均價由低到高排列;同一作物的品種仍列在市場名稱下。
| 市場 | 品種明細 | 平均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 鳳山區 | 玉米-甜軟殼 12.0 元・1,330 公斤 | 12.0 | 1,330 |
| 三重區 | 玉米-甜軟殼 11.4 元・3,378 公斤玉米-白龍王 12.3 元・250 公斤玉米-糯米黑 15.8 元・4,468 公斤玉米-玉米筍 帶殼 16.3 元・750 公斤玉米-糯米白 20.0 元・200 公斤玉米-其他 73.0 元・10 公斤玉米-進口 玉米筍 220.0 元・10 公斤 | 14.5 | 9,066 |
| 屏東市 | 玉米-糯米黑 6.1 元・117 公斤玉米-超甜白 10.0 元・60 公斤玉米-玉米筍 帶殼 14.6 元・1,026 公斤玉米-甜軟殼 15.4 元・1,960 公斤玉米-玉米筍 35.0 元・36 公斤 | 14.9 | 3,199 |
| 豐原區 | 玉米-白龍王 10.0 元・240 公斤玉米-甜軟殼 13.8 元・1,540 公斤玉米-糯米黑 14.9 元・300 公斤玉米-玉米筍 帶殼 16.0 元・1,252 公斤玉米-玉米筍 33.9 元・128 公斤 | 15.2 | 3,460 |
| 花蓮市 | 玉米-甜軟殼 14.2 元・1,334 公斤玉米-糯米黑 22.9 元・354 公斤 | 16.0 | 1,688 |
| 板橋區 | 玉米-進口 甜硬殼 10.0 元・144 公斤玉米-糯米黑 12.4 元・4,477 公斤玉米-甜軟殼 13.7 元・5,880 公斤玉米-玉米筍 帶殼 22.3 元・561 公斤玉米-玉米筍 26.0 元・8 公斤玉米-進口 玉米筍 208.3 元・156 公斤 | 16.3 | 11,226 |
| 台中市 | 玉米-糯米黑 14.2 元・860 公斤玉米-甜軟殼 17.2 元・1,373 公斤玉米-玉米筍 17.9 元・172 公斤玉米-玉米筍 帶殼 18.0 元・1,132 公斤 | 16.8 | 3,537 |
| 桃農 | 玉米-進口 玉米筍 12.7 元・7,750 公斤玉米-玉米筍 15.0 元・8 公斤玉米-玉米筍 帶殼 20.1 元・374 公斤玉米-糯米黑 20.1 元・2,072 公斤玉米-甜軟殼 21.0 元・7,126 公斤 | 17.2 | 17,330 |
| 宜蘭市 | 玉米-甜軟殼 20.0 元・4,750 公斤 | 20.0 | 4,750 |
| 溪湖鎮 | 玉米-其他 20.0 元・288 公斤 | 20.0 | 288 |
| 台北二 | 玉米-甜軟殼 23.2 元・13,082 公斤玉米-玉米筍 帶殼 25.0 元・959 公斤玉米-其他 26.4 元・260 公斤玉米-糯米黑 26.4 元・4,408 公斤玉米-白龍王 106.6 元・240 公斤玉米-進口 152.8 元・268 公斤玉米-進口 玉米筍 206.1 元・258 公斤 | 29.3 | 19,475 |
| 台北一 | 玉米-進口 甜軟殼 5.0 元・125 公斤玉米-甜軟殼 20.2 元・32,740 公斤玉米-糯米黑 22.3 元・17,767 公斤玉米-玉米筍 帶殼 30.0 元・1,933 公斤玉米-其他 40.8 元・214 公斤玉米-進口 其他 60.0 元・65 公斤玉米-白龍王 72.2 元・3,691 公斤玉米-玉米筍 80.5 元・146 公斤玉米-進口 玉米筍 164.8 元・1,647 公斤玉米-進口 200.0 元・264 公斤 | 29.5 | 58,592 |
| 高雄市 | 玉米-其他 10.0 元・180 公斤玉米-玉米筍 17.2 元・36 公斤玉米-甜軟殼 21.0 元・3,895 公斤玉米-糯米黑 27.3 元・1,655 公斤玉米-玉米筍 帶殼 29.7 元・2,174 公斤玉米-白龍王 84.5 元・851 公斤 | 30.2 | 8,791 |
近 7 個交易日全國量加權平均
- 10/121.8 元/公斤
- 10/224.5 元/公斤
- 10/324.3 元/公斤
- 10/423.8 元/公斤
- 10/521.7 元/公斤
- 10/624.2 元/公斤
- 10/724.4 元/公斤
這是批發市場價格(元/公斤),零售價通常較高;資料來源:農業部農產品交易行情。