蔬果批發市場價格
輸入農業部行情中的作物名稱,例如甘藍、番茄、洋蔥或絲瓜。
西元 10/7 最近交易日
洋蔥全國量加權平均
- 元/公斤
- 26.7
- 元/台斤
- 16.0
當日納入計算交易量 63,199 公斤;以各市場交易量加權。
各市場價格
依市場量加權平均價由低到高排列;同一作物的品種仍列在市場名稱下。
| 市場 | 品種明細 | 平均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 屏東市 | 洋蔥-本產 6.7 元・24 公斤洋蔥-進口 18.8 元・1,305 公斤 | 18.6 | 1,329 |
| 鳳山區 | 洋蔥-本產 21.7 元・1,260 公斤 | 21.7 | 1,260 |
| 宜蘭市 | 洋蔥-本產 23.0 元・3,450 公斤 | 23.0 | 3,450 |
| 豐原區 | 洋蔥-進口 24.8 元・1,520 公斤 | 24.8 | 1,520 |
| 桃農 | 洋蔥-本產 24.1 元・1,995 公斤洋蔥-進口 26.3 元・1,328 公斤 | 25.0 | 3,323 |
| 高雄市 | 洋蔥-進口 25.3 元・5,006 公斤洋蔥-本產 26.6 元・4,095 公斤 | 25.8 | 9,101 |
| 台北二 | 洋蔥-本產 24.4 元・4,047 公斤洋蔥-進口 26.8 元・10,180 公斤 | 26.1 | 14,227 |
| 台中市 | 洋蔥-本產 22.4 元・1,974 公斤洋蔥-進口 29.0 元・3,428 公斤 | 26.6 | 5,402 |
| 板橋區 | 洋蔥-本產 16.6 元・1,932 公斤洋蔥-進口 31.1 元・4,984 公斤 | 27.0 | 6,916 |
| 台北一 | 洋蔥-本產 24.5 元・2,720 公斤洋蔥-進口 29.8 元・7,260 公斤 | 28.4 | 9,980 |
| 溪湖鎮 | 洋蔥-進口 31.1 元・999 公斤 | 31.1 | 999 |
| 三重區 | 洋蔥-進口 32.2 元・5,692 公斤 | 32.2 | 5,692 |
近 7 個交易日全國量加權平均
- 10/128.2 元/公斤
- 10/228.1 元/公斤
- 10/327.5 元/公斤
- 10/426.7 元/公斤
- 10/531.1 元/公斤
- 10/626.9 元/公斤
- 10/726.7 元/公斤
這是批發市場價格(元/公斤),零售價通常較高;資料來源:農業部農產品交易行情。