蔬果批發市場價格
輸入農業部行情中的作物名稱,例如甘藍、番茄、洋蔥或絲瓜。
西元 10/7 最近交易日
杏鮑菇全國量加權平均
- 元/公斤
- 77.7
- 元/台斤
- 46.6
當日納入計算交易量 14,017 公斤;以各市場交易量加權。
各市場價格
依市場量加權平均價由低到高排列;同一作物的品種仍列在市場名稱下。
| 市場 | 品種明細 | 平均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 鳳山區 | 杏鮑菇 13.7 元・36 公斤 | 13.7 | 36 |
| 屏東市 | 杏鮑菇 19.3 元・234 公斤 | 19.3 | 234 |
| 台中市 | 杏鮑菇 24.3 元・478 公斤 | 24.3 | 478 |
| 板橋區 | 杏鮑菇 43.8 元・1,857 公斤 | 43.8 | 1,857 |
| 豐原區 | 杏鮑菇 53.7 元・486 公斤 | 53.7 | 486 |
| 三重區 | 杏鮑菇 78.0 元・295 公斤 | 78.0 | 295 |
| 高雄市 | 杏鮑菇 82.8 元・687 公斤 | 82.8 | 687 |
| 台北二 | 杏鮑菇 86.1 元・4,103 公斤杏鮑菇-盒裝 150.0 元・14 公斤 | 86.3 | 4,117 |
| 台北一 | 杏鮑菇 89.0 元・5,309 公斤杏鮑菇-盒裝 160.0 元・16 公斤 | 89.2 | 5,325 |
| 桃農 | 杏鮑菇 107.8 元・502 公斤 | 107.8 | 502 |
近 7 個交易日全國量加權平均
- 10/174.9 元/公斤
- 10/272.3 元/公斤
- 10/373.8 元/公斤
- 10/473.1 元/公斤
- 10/5240.0 元/公斤
- 10/673.0 元/公斤
- 10/777.7 元/公斤
這是批發市場價格(元/公斤),零售價通常較高;資料來源:農業部農產品交易行情。