蔬果批發市場價格
輸入農業部行情中的作物名稱,例如甘藍、番茄、洋蔥或絲瓜。
- 元/公斤
- 42.9
- 元/台斤
- 25.8
當日納入計算交易量 121,221 公斤;以各市場交易量加權。
照片來源(Wikimedia Commons)
- 示意照片:Aerous,CC BY-SA 4.0
各市場價格
依市場量加權平均價由低到高排列;同一作物的品種仍列在市場名稱下。
| 市場 | 品種明細 | 平均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 桃農 | 木瓜-青木瓜 13.7 元・822 公斤木瓜-網室紅肉 28.9 元・320 公斤 | 18.0 | 1,142 |
| 宜蘭市 | 木瓜-網室紅肉 20.0 元・4,650 公斤 | 20.0 | 4,650 |
| 三重區 | 木瓜-日昇種 24.0 元・350 公斤木瓜-青木瓜 26.7 元・133 公斤木瓜-網室紅肉 34.1 元・17,946 公斤 | 33.9 | 18,429 |
| 豐原區 | 木瓜-青木瓜 10.0 元・36 公斤木瓜-網室紅肉 38.7 元・2,457 公斤 | 38.3 | 2,493 |
| 板橋區 | 木瓜-青木瓜 19.0 元・207 公斤木瓜-網室紅肉 40.2 元・4,302 公斤 | 39.2 | 4,509 |
| 嘉義市 | 木瓜-網室紅肉 40.0 元・6,500 公斤 | 40.0 | 6,500 |
| 鳳山區 | 木瓜-網室紅肉 41.8 元・13,790 公斤 | 41.8 | 13,790 |
| 台東市 | 木瓜-網室紅肉 44.0 元・1,872 公斤 | 44.0 | 1,872 |
| 台北一 | 木瓜-青木瓜 15.6 元・2,360 公斤木瓜-網室紅肉 47.5 元・22,732 公斤木瓜-日昇種 99.8 元・606 公斤 | 45.8 | 25,698 |
| 台北二 | 木瓜-一般紅肉 20.5 元・144 公斤木瓜-青木瓜 22.2 元・1,207 公斤木瓜-網室紅肉 47.3 元・17,882 公斤木瓜-日昇種 141.6 元・468 公斤 | 47.8 | 19,701 |
| 台中市 | 木瓜-網室紅肉 50.1 元・18,311 公斤木瓜-日昇種 102.5 元・240 公斤 | 50.8 | 18,551 |
| 高雄市 | 木瓜-青木瓜 17.3 元・212 公斤木瓜-網室紅肉 57.5 元・3,674 公斤 | 55.3 | 3,886 |
近 7 個交易日全國量加權平均
- 10/136.7 元/公斤
- 10/237.9 元/公斤
- 10/338.8 元/公斤
- 10/441.3 元/公斤
- 10/533.0 元/公斤
- 10/643.4 元/公斤
- 10/742.9 元/公斤
這是批發市場價格(元/公斤),零售價通常較高;資料來源:農業部農產品交易行情。