蔬果批發市場價格
輸入農業部行情中的作物名稱,例如甘藍、番茄、洋蔥或絲瓜。
西元 10/7 最近交易日
甘薯葉全國量加權平均
「地瓜葉」在批發市場的名稱是「甘薯葉」
- 元/公斤
- 32.6
- 元/台斤
- 19.5
當日納入計算交易量 54,346 公斤;以各市場交易量加權。
照片來源(Wikimedia Commons)
- 示意照片:MEvalyn,CC BY-SA 4.0
各市場價格
依市場量加權平均價由低到高排列;同一作物的品種仍列在市場名稱下。
| 市場 | 品種明細 | 平均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 屏東市 | 甘薯葉 16.6 元・1,647 公斤 | 16.6 | 1,647 |
| 鳳山區 | 甘薯葉 19.1 元・1,566 公斤 | 19.1 | 1,566 |
| 三重區 | 甘薯葉 21.6 元・3,954 公斤 | 21.6 | 3,954 |
| 台中市 | 甘薯葉 21.7 元・1,826 公斤 | 21.7 | 1,826 |
| 板橋區 | 甘薯葉 23.4 元・3,837 公斤 | 23.4 | 3,837 |
| 豐原區 | 甘薯葉 24.9 元・1,980 公斤 | 24.9 | 1,980 |
| 桃農 | 甘薯葉 25.9 元・3,329 公斤 | 25.9 | 3,329 |
| 宜蘭市 | 甘薯葉 30.0 元・4,250 公斤 | 30.0 | 4,250 |
| 高雄市 | 甘薯葉 35.3 元・4,088 公斤 | 35.3 | 4,088 |
| 台北二 | 甘薯葉 38.4 元・10,715 公斤 | 38.4 | 10,715 |
| 台北一 | 甘薯葉 39.6 元・17,154 公斤 | 39.6 | 17,154 |
近 7 個交易日全國量加權平均
- 9/3016.3 元/公斤
- 10/120.8 元/公斤
- 10/224.3 元/公斤
- 10/323.2 元/公斤
- 10/423.1 元/公斤
- 10/624.8 元/公斤
- 10/732.6 元/公斤
這是批發市場價格(元/公斤),零售價通常較高;資料來源:農業部農產品交易行情。