蔬果批發市場價格
輸入農業部行情中的作物名稱,例如甘藍、番茄、洋蔥或絲瓜。
西元 10/7 最近交易日
南瓜全國量加權平均
- 元/公斤
- 40.3
- 元/台斤
- 24.2
當日納入計算交易量 103,136 公斤;以各市場交易量加權。
照片來源(Wikimedia Commons)
- 示意照片:George Chernilevsky,Public domain
各市場價格
依市場量加權平均價由低到高排列;同一作物的品種仍列在市場名稱下。
| 市場 | 品種明細 | 平均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 鳳山區 | 南瓜-木瓜型 阿成 13.6 元・200 公斤南瓜-栗子 15.1 元・144 公斤南瓜-木瓜形 17.6 元・910 公斤 | 16.7 | 1,254 |
| 豐原區 | 南瓜-進口 木瓜型 7.5 元・100 公斤南瓜-木瓜型 阿嬌 20.0 元・20 公斤南瓜-木瓜型 阿成 25.4 元・1,086 公斤南瓜-進口 栗子 25.9 元・1,322 公斤南瓜-青如意 71.0 元・40 公斤 | 25.6 | 2,568 |
| 三重區 | 南瓜-木瓜型 阿嬌 7.0 元・20 公斤南瓜-進口 10.1 元・135 公斤南瓜-木瓜形 20.0 元・1,800 公斤南瓜-其他 20.0 元・100 公斤南瓜-進口 栗子 21.0 元・2,217 公斤南瓜-木瓜型 阿成 22.1 元・642 公斤南瓜-圓形 22.3 元・1,120 公斤南瓜-黃如意 27.0 元・10 公斤南瓜-青如意 64.1 元・1,148 公斤 | 27.7 | 7,192 |
| 桃農 | 南瓜-木瓜型 阿嬌 19.4 元・160 公斤南瓜-進口 20.7 元・135 公斤南瓜-栗子 小黑 22.4 元・1,264 公斤南瓜-栗子 27.0 元・20 公斤南瓜-圓形 28.1 元・687 公斤南瓜-進口 栗子 28.2 元・802 公斤南瓜-木瓜型 阿成 28.8 元・2,330 公斤南瓜-青如意 78.5 元・827 公斤 | 33.5 | 6,225 |
| 屏東市 | 南瓜-木瓜形 12.9 元・305 公斤南瓜-圓形 14.9 元・320 公斤南瓜-木瓜型 阿嬌 19.0 元・720 公斤南瓜-木瓜型 阿成 24.2 元・740 公斤南瓜-栗子 26.0 元・736 公斤南瓜-進口 栗子 32.5 元・460 公斤南瓜-青如意 59.7 元・1,696 公斤 | 35.3 | 4,977 |
| 台北一 | 南瓜-進口 其他 9.6 元・520 公斤南瓜-圓形 19.7 元・9,714 公斤南瓜-木瓜型 阿嬌 20.0 元・2,670 公斤南瓜-進口 木瓜型 21.6 元・1,100 公斤南瓜-進口 栗子 28.8 元・8,904 公斤南瓜-木瓜型 阿成 31.0 元・6,226 公斤南瓜-黃如意 53.5 元・200 公斤南瓜-青如意 76.9 元・7,975 公斤南瓜-進口 東昇 100.0 元・31 公斤 | 36.2 | 37,340 |
| 花蓮市 | 南瓜-圓形 29.9 元・1,214 公斤南瓜-其他 31.0 元・456 公斤南瓜-木瓜形 40.0 元・100 公斤南瓜-青如意 69.6 元・316 公斤 | 36.6 | 2,086 |
| 板橋區 | 南瓜-木瓜型 阿嬌 19.4 元・907 公斤南瓜-木瓜形 20.0 元・72 公斤南瓜-進口 木瓜型 21.9 元・280 公斤南瓜-進口 栗子 22.4 元・2,132 公斤南瓜-圓形 25.3 元・857 公斤南瓜-木瓜型 阿成 27.2 元・478 公斤南瓜-栗子 30.0 元・20 公斤南瓜-進口 68.6 元・1,665 公斤南瓜-青如意 69.0 元・1,290 公斤 | 40.4 | 7,701 |
| 台中市 | 南瓜-木瓜型 阿嬌 17.7 元・310 公斤南瓜-木瓜形 21.3 元・856 公斤南瓜-進口 栗子 22.8 元・1,796 公斤南瓜-圓形 25.0 元・60 公斤南瓜-木瓜型 阿成 28.4 元・317 公斤南瓜-青如意 68.8 元・2,447 公斤 | 42.1 | 5,786 |
| 高雄市 | 南瓜-其他 19.0 元・34 公斤南瓜-木瓜型 阿嬌 23.1 元・860 公斤南瓜-栗子 小黑 24.5 元・934 公斤南瓜-栗子 25.1 元・151 公斤南瓜-圓形 28.3 元・1,705 公斤南瓜-進口 栗子 32.0 元・260 公斤南瓜-木瓜型 阿成 39.3 元・4,031 公斤南瓜-青如意 75.1 元・3,001 公斤 | 44.4 | 10,976 |
| 台北二 | 南瓜-圓形 19.0 元・1,821 公斤南瓜-木瓜型 阿嬌 19.2 元・1,002 公斤南瓜-進口 木瓜型 22.3 元・800 公斤南瓜-進口 東昇 22.3 元・31 公斤南瓜-進口 栗子 26.1 元・3,615 公斤南瓜-木瓜型 阿成 28.8 元・975 公斤南瓜-青如意 96.3 元・5,337 公斤 | 52.2 | 13,581 |
| 宜蘭市 | 南瓜-青如意 90.0 元・3,450 公斤 | 90.0 | 3,450 |
近 7 個交易日全國量加權平均
- 10/138.6 元/公斤
- 10/243.4 元/公斤
- 10/337.5 元/公斤
- 10/440.3 元/公斤
- 10/545.8 元/公斤
- 10/641.7 元/公斤
- 10/740.3 元/公斤
這是批發市場價格(元/公斤),零售價通常較高;資料來源:農業部農產品交易行情。