蔬果批發市場價格
輸入農業部行情中的作物名稱,例如甘藍、番茄、洋蔥或絲瓜。
西元 10/7 最近交易日
九層塔全國量加權平均
- 元/公斤
- 32.6
- 元/台斤
- 19.5
當日納入計算交易量 12,437 公斤;以各市場交易量加權。
各市場價格
依市場量加權平均價由低到高排列;同一作物的品種仍列在市場名稱下。
| 市場 | 品種明細 | 平均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 宜蘭市 | 九層塔 25.0 元・3,450 公斤 | 25.0 | 3,450 |
| 台北二 | 九層塔 29.6 元・1,939 公斤 | 29.6 | 1,939 |
| 台北一 | 九層塔 32.0 元・3,290 公斤 | 32.0 | 3,290 |
| 屏東市 | 九層塔 33.5 元・718 公斤 | 33.5 | 718 |
| 台中市 | 九層塔 35.0 元・487 公斤 | 35.0 | 487 |
| 板橋區 | 九層塔 36.4 元・364 公斤 | 36.4 | 364 |
| 高雄市 | 九層塔 38.9 元・1,137 公斤 | 38.9 | 1,137 |
| 三重區 | 九層塔 45.7 元・200 公斤 | 45.7 | 200 |
| 桃農 | 九層塔 56.7 元・690 公斤 | 56.7 | 690 |
| 豐原區 | 九層塔 57.4 元・162 公斤 | 57.4 | 162 |
近 7 個交易日全國量加權平均
- 10/123.6 元/公斤
- 10/221.3 元/公斤
- 10/323.6 元/公斤
- 10/427.0 元/公斤
- 10/552.8 元/公斤
- 10/635.2 元/公斤
- 10/732.6 元/公斤
這是批發市場價格(元/公斤),零售價通常較高;資料來源:農業部農產品交易行情。