雞塊價格
店家公開的菜單價與使用者回報分開列出,都只列 180 天內查核或看到的價格;同一品牌各地門市可能不同價,實際以門市現場為準。本站與列出的店家、品牌皆無任何關係。

公開的菜單價
店家在自己官網或政府觀光網站上公布的價格,依查核日期當天的頁面;門市、外送或活動價可能不同。
4 塊:NT$40–55,中位數 NT$49
5 塊:NT$40–45
6 塊:NT$65–75
8 塊:NT$90–98
10 塊:NT$109
| 份量 | 來源與品項 | 價格 | 查核日期 |
|---|---|---|---|
| 4 塊 | 拉亞漢堡麥克雞塊(4 塊) | NT$40 | 10/12 出處 |
| 4 塊 | 摩斯漢堡摩斯雞塊(4 個) | NT$49 | 10/12 出處 |
| 4 塊 | 肯德基 KFC上校雞塊 4 塊(官網線上點餐菜單) | NT$49 | 10/12 出處 |
| 4 塊 | 漢堡王 Burger King雞塊(4 塊) | NT$55 | 10/12 出處 |
| 5 塊 | 麥味登雞塊(5 個,2026 年 9 月版菜單) | NT$40 | 10/12 出處 |
| 5 塊 | 壹樓早餐雞塊(5 塊) | NT$45 | 10/12 出處 |
| 6 塊 | 摩斯漢堡摩斯雞塊(6 個) | NT$65 | 10/12 出處 |
| 6 塊 | 漢堡王 Burger King6 塊雞塊 | NT$75 | 10/12 出處 |
| 8 塊 | 拿坡里披薩炸雞香酥雞塊(8 入,原價;外帶特價 80) | NT$90 | 10/12 出處 |
| 8 塊 | 肯德基 KFC上校雞塊 8 塊(官網線上點餐菜單) | NT$98 | 10/12 出處 |
| 10 塊 | 頂呱呱阿勇雞塊 10 入 | NT$109 | 10/12 出處 |
使用者回報
由使用者匿名回報、人工核對後公開。
還沒有使用者回報。最近在店裡看到雞塊的價格嗎?歡迎回報。
回報雞塊價格
不需要留姓名或聯絡方式。請只填在店裡或官方菜單看到的價格,店名請含分店;不要填個人資料。
店家或權利人如認為內容有誤或不宜公開,請來信 info@sainso-tech.com,我們會盡快處理。