鮮奶茶價格
店家公開的菜單價與使用者回報分開列出,都只列 180 天內查核或看到的價格;同一品牌各地門市可能不同價,實際以門市現場為準。本站與列出的店家、品牌皆無任何關係。

公開的菜單價
店家在自己官網或政府觀光網站上公布的價格,依查核日期當天的頁面;門市、外送或活動價可能不同。
中杯:NT$40–140,中位數 NT$55
大杯:NT$55–220,中位數 NT$65
一般:NT$35–70,中位數 NT$63
| 份量 | 來源與品項 | 價格 | 查核日期 |
|---|---|---|---|
| 中杯 | 晨間廚房鮮奶茶(M,中北區菜單) | NT$40 | 10/12 出處 |
| 中杯 | 茶之魔手鮮奶茶(中,中南部門市) | NT$45 | 10/12 出處 |
| 中杯 | 迷客夏 Milksha大正紅茶拿鐵(醇濃鮮奶茶,M,中南部) | NT$50 | 10/12 出處 |
| 中杯 | UNOCHA 烏弄原茶玉霞紅茶拿鐵(香醇鮮乳系列,M,南區) | NT$50 | 10/12 出處 |
| 中杯 | 萬波島嶼紅茶蘭葉那堤(紅茶鮮奶茶,M 500ml,中南部價目表) | NT$55 | 10/12 出處 |
| 中杯 | 可不可熟成紅茶熟成歐蕾(鮮奶茶,中 500ml,北部及離島/其他地區同價) | NT$55 | 10/12 出處 |
| 中杯 | 大苑子許慶良鮮奶茶(中杯,北部,10/7–11/22 價目表) | NT$55 | 10/12 出處 |
| 中杯 | 迷客夏 Milksha大正紅茶拿鐵(醇濃鮮奶茶,M,北部) | NT$55 | 10/12 出處 |
| 中杯 | 85度C紅茶拿鐵(牧場直送鮮奶系列,冰/熱,中) | NT$55 | 10/12 出處 |
| 中杯 | 大苑子許慶良鮮奶茶(中杯,南部,10/7–11/22 價目表) | NT$55 | 10/12 出處 |
| 中杯 | 大苑子許慶良鮮奶茶(中杯,中部,10/7–11/22 價目表) | NT$55 | 10/12 出處 |
| 中杯 | UNOCHA 烏弄原茶玉霞紅茶拿鐵(香醇鮮乳系列,M,北區、中區) | NT$55 | 10/12 出處 |
| 中杯 | 萬波島嶼紅茶蘭葉那堤(紅茶鮮奶茶,M 500ml,北部價目表) | NT$60 | 10/12 出處 |
| 中杯 | 貢茶原葉拿鐵(紅,鮮奶,M,台北門市菜單) | NT$65 | 10/12 出處 |
| 中杯 | 路易莎咖啡伯爵鮮奶茶(M) | NT$65 | 10/12 出處 |
| 中杯 | 伯朗咖啡館鮮奶茶(中杯,熟成紅茶+鮮奶) | NT$120 | 10/12 出處 |
| 中杯 | 星巴克冰經典紅茶那堤(中杯 Tall 12oz,紅茶+鮮奶) | NT$140 | 10/12 出處 |
| 大杯 | 茶之魔手鮮奶茶(大,中南部門市) | NT$55 | 10/12 出處 |
| 大杯 | 晨間廚房鮮奶茶(L,中北區菜單) | NT$55 | 10/12 出處 |
| 大杯 | Mr. Wish 希望好茶紅茶鮮奶(L 700ml,北部價目表) | NT$60 | 10/12 出處 |
| 大杯 | 五桐號濃煮拿鐵(紅茶+台灣鮮乳,L 660ml,全台門市,百貨店除外) | NT$60 | 10/12 出處 |
| 大杯 | 鮮茶道紅茶拿鐵(鮮奶系列,L,宜花東、雙北、桃竹苗) | NT$60 | 10/12 出處 |
| 大杯 | 鮮茶道紅茶拿鐵(鮮奶系列,L,彰投、雲嘉南、高屏) | NT$60 | 10/12 出處 |
| 大杯 | 迷客夏 Milksha大正紅茶拿鐵(醇濃鮮奶茶,L,中南部) | NT$60 | 10/12 出處 |
| 大杯 | Mr. Wish 希望好茶紅茶鮮奶(L 700ml,中南部價目表) | NT$60 | 10/12 出處 |
| 大杯 | 萬波島嶼紅茶蘭葉那堤(紅茶鮮奶茶,L 700ml,中南部價目表) | NT$65 | 10/12 出處 |
| 大杯 | 可不可熟成紅茶熟成歐蕾(鮮奶茶,大 700ml,北部及離島/其他地區同價) | NT$65 | 10/12 出處 |
| 大杯 | 迷客夏 Milksha大正紅茶拿鐵(醇濃鮮奶茶,L,北部) | NT$65 | 10/12 出處 |
| 大杯 | 85度C紅茶拿鐵(牧場直送鮮奶系列,冰/熱,大) | NT$65 | 10/12 出處 |
| 大杯 | TEA TOP 第一味紅茶鮮奶茶(L,國產鮮乳,中部菜單 2608 版) | NT$65 | 10/12 出處 |
| 大杯 | TEA TOP 第一味紅茶鮮奶茶(L,國產鮮乳,南部菜單 2608 版) | NT$65 | 10/12 出處 |
| 大杯 | 大苑子許慶良鮮奶茶(大杯,南部,10/7–11/22 價目表) | NT$65 | 10/12 出處 |
| 大杯 | 大苑子許慶良鮮奶茶(大杯,中部,10/7–11/22 價目表) | NT$65 | 10/12 出處 |
| 大杯 | 麻古茶坊紅茶拿鐵(鮮奶系列,L,中部菜單) | NT$65 | 10/12 出處 |
| 大杯 | UNOCHA 烏弄原茶玉霞紅茶拿鐵(香醇鮮乳系列,L,南區) | NT$65 | 10/12 出處 |
| 大杯 | cama café鮮奶熟香紅茶(L;XL 另售 80) | NT$65 | 10/12 出處 |
| 大杯 | COMEBUY烏瓦紅茶拿鐵(鮮奶茶,L 650cc,2026.06 版價目表) | NT$70 | 10/12 出處 |
| 大杯 | 萬波島嶼紅茶蘭葉那堤(紅茶鮮奶茶,L 700ml,北部價目表) | NT$70 | 10/12 出處 |
| 大杯 | TEA TOP 第一味紅茶鮮奶茶(L,北部門市,2608 版) | NT$70 | 10/12 出處 |
| 大杯 | 大苑子許慶良鮮奶茶(大杯,北部,10/7–11/22 價目表) | NT$70 | 10/12 出處 |
| 大杯 | 麻古茶坊紅茶拿鐵(鮮奶系列,L,北部菜單) | NT$70 | 10/12 出處 |
| 大杯 | UNOCHA 烏弄原茶玉霞紅茶拿鐵(香醇鮮乳系列,L,北區、中區) | NT$70 | 10/12 出處 |
| 大杯 | 貢茶原葉拿鐵(紅,鮮奶,L,台北門市菜單) | NT$75 | 10/12 出處 |
| 大杯 | 路易莎咖啡伯爵鮮奶茶(L) | NT$80 | 10/12 出處 |
| 大杯 | COMEBUY小葉紅茶拿鐵(鮮奶茶,L 650cc,2026.06 版價目表) | NT$85 | 10/12 出處 |
| 大杯 | 伯朗咖啡館鮮奶茶(大杯,熟成紅茶+鮮奶) | NT$135 | 10/12 出處 |
| 大杯 | 星巴克冰經典紅茶那堤(大杯 Grande 16oz,紅茶+鮮奶) | NT$155 | 10/12 出處 |
| 大杯 | 春水堂紅茶拿鐵(茶加鮮奶,冷飲 M 660ml,北區菜單 2026.07 版;內用另收 10% 服務清潔費) | NT$220 | 10/12 出處 |
| 一般 | 壹樓早餐鮮奶茶 | NT$35 | 10/12 出處 |
| 一般 | 上宇林鼎極鮮奶茶(純天然鮮乳系列,官網線上菜單,單一杯型) | NT$60 | 10/12 出處 |
| 一般 | 龜記茗品極品鮮乳茶(桃園、苗栗、台中、彰化、南投、台東價目表) | NT$65 | 10/12 出處 |
| 一般 | 龜記茗品極品鮮乳茶(台北、新北、宜蘭、基隆、新竹、花蓮價目表) | NT$70 | 10/12 出處 |
使用者回報
由使用者匿名回報、人工核對後公開。
還沒有使用者回報。最近在店裡看到鮮奶茶的價格嗎?歡迎回報。
回報鮮奶茶價格
不需要留姓名或聯絡方式。請只填在店裡或官方菜單看到的價格,店名請含分店;不要填個人資料。
店家或權利人如認為內容有誤或不宜公開,請來信 info@sainso-tech.com,我們會盡快處理。