蔬果批發市場價格
輸入農業部行情中的作物名稱,例如甘藍、番茄、洋蔥或絲瓜。
- 元/公斤
- 26.0
- 元/台斤
- 15.6
當日納入計算交易量 129,200 公斤;以各市場交易量加權。
照片來源(Wikimedia Commons)
- 示意照片:Wilfredor,CC BY-SA 3.0
各市場價格
依市場量加權平均價由低到高排列;同一作物的品種仍列在市場名稱下。
| 市場 | 品種明細 | 平均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 香蕉 18.0 元・8,000 公斤 | 18.0 | 8,000 |
| 豐原區 | 香蕉 19.7 元・7,127 公斤香蕉-越旦 27.0 元・11 公斤香蕉-芭蕉紅芭蕉 38.0 元・8 公斤 | 19.7 | 7,146 |
| 鳳山區 | 香蕉 20.5 元・8,130 公斤 | 20.5 | 8,130 |
| 板橋區 | 香蕉-其他 9.3 元・318 公斤香蕉 22.0 元・6,690 公斤香蕉-越旦 22.4 元・146 公斤香蕉-芭蕉紅芭蕉 25.0 元・15 公斤 | 21.5 | 7,169 |
| 三重區 | 香蕉-其他 5.0 元・108 公斤香蕉 21.5 元・12,616 公斤香蕉-越旦 34.7 元・292 公斤香蕉-芭蕉紅芭蕉 42.2 元・2,102 公斤香蕉-旦蕉 53.8 元・72 公斤 | 24.7 | 15,190 |
| 台中市 | 香蕉-其他 24.0 元・17 公斤香蕉 25.6 元・32,160 公斤香蕉-越旦 29.7 元・624 公斤香蕉-芭蕉紅芭蕉 38.2 元・731 公斤 | 26.0 | 33,532 |
| 台北一 | 香蕉-其他 9.9 元・437 公斤香蕉-越旦 23.0 元・908 公斤香蕉 28.2 元・15,319 公斤香蕉-旦蕉 32.5 元・20 公斤香蕉-芭蕉紅芭蕉 43.6 元・2,449 公斤 | 29.5 | 19,133 |
| 宜蘭市 | 香蕉-越旦 20.0 元・1,350 公斤香蕉 25.0 元・4,250 公斤香蕉-芭蕉紅芭蕉 40.0 元・3,450 公斤 | 30.0 | 9,050 |
| 台東市 | 香蕉 30.1 元・1,830 公斤 | 30.1 | 1,830 |
| 高雄市 | 香蕉 30.6 元・1,800 公斤 | 30.6 | 1,800 |
| 桃農 | 香蕉 30.9 元・510 公斤香蕉-越旦 32.1 元・64 公斤香蕉-旦蕉 33.0 元・22 公斤 | 31.1 | 596 |
| 台北二 | 香蕉-其他 8.3 元・89 公斤香蕉-越旦 22.0 元・1,206 公斤香蕉 30.0 元・13,914 公斤香蕉-芭蕉紅芭蕉 44.0 元・2,415 公斤 | 31.3 | 17,624 |
近 7 個交易日全國量加權平均
- 10/120.9 元/公斤
- 10/221.4 元/公斤
- 10/321.7 元/公斤
- 10/422.7 元/公斤
- 10/518.0 元/公斤
- 10/623.5 元/公斤
- 10/726.0 元/公斤
這是批發市場價格(元/公斤),零售價通常較高;資料來源:農業部農產品交易行情。