蔬果批發市場價格
輸入農業部行情中的作物名稱,例如甘藍、番茄、洋蔥或絲瓜。
西元 10/7 最近交易日
蘋果全國量加權平均
- 元/公斤
- 79.7
- 元/台斤
- 47.8
當日納入計算交易量 93,724 公斤;以各市場交易量加權。
照片來源(Wikimedia Commons)
- 示意照片:Batholith,Public domain
各市場價格
依市場量加權平均價由低到高排列;同一作物的品種仍列在市場名稱下。
| 市場 | 品種明細 | 平均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 台北二 | 蘋果-富士進口 54.4 元・9,033 公斤蘋果-惠 73.7 元・461 公斤 | 55.3 | 9,494 |
| 台北一 | 蘋果-富士進口 60.8 元・21,219 公斤蘋果-惠 101.1 元・442 公斤蘋果-紅玉進口 116.3 元・630 公斤 | 63.2 | 22,291 |
| 高雄市 | 蘋果-富士進口 73.8 元・6,600 公斤 | 73.8 | 6,600 |
| 板橋區 | 蘋果-惠 56.4 元・475 公斤蘋果-金冠進口 70.0 元・100 公斤蘋果-富士進口 78.4 元・6,980 公斤 | 76.9 | 7,555 |
| 三重區 | 蘋果-其他 48.0 元・754 公斤蘋果-金冠 62.1 元・98 公斤蘋果-富士進口 77.9 元・24,680 公斤蘋果-其他進口 200.0 元・440 公斤 | 79.0 | 25,972 |
| 台東市 | 蘋果-富士進口 85.9 元・2,385 公斤 | 85.9 | 2,385 |
| 嘉義市 | 蘋果-其他進口 92.0 元・6,800 公斤 | 92.0 | 6,800 |
| 豐原區 | 蘋果-富士進口 118.8 元・1,230 公斤 | 118.8 | 1,230 |
| 台中市 | 蘋果-惠 107.4 元・700 公斤蘋果-富士進口 127.8 元・10,697 公斤 | 126.5 | 11,397 |
近 7 個交易日全國量加權平均
- 10/177.3 元/公斤
- 10/278.4 元/公斤
- 10/377.0 元/公斤
- 10/493.7 元/公斤
- 10/596.8 元/公斤
- 10/684.4 元/公斤
- 10/779.7 元/公斤
這是批發市場價格(元/公斤),零售價通常較高;資料來源:農業部農產品交易行情。