蔬果批發市場價格

輸入農業部行情中的作物名稱,例如甘藍、番茄、洋蔥或絲瓜。

西元 10/7 最近交易日

胡瓜全國量加權平均

元/公斤
31.3
元/台斤
18.8

當日納入計算交易量 41,100 公斤;以各市場交易量加權。

各市場價格

依市場量加權平均價由低到高排列;同一作物的品種仍列在市場名稱下。

市場品種明細平均價(元/公斤)交易量(公斤)
台中市胡瓜-黑刺 16.2 元・2,853 公斤16.22,853
豐原區胡瓜-黑刺 21.6 元・888 公斤21.6888
宜蘭市胡瓜-黑刺 25.0 元・3,650 公斤25.03,650
鳳山區胡瓜-黑刺 27.8 元・1,770 公斤27.81,770
台北二胡瓜-黑刺 28.8 元・7,060 公斤28.87,060
花蓮市胡瓜-改良種 28.9 元・1,462 公斤28.91,462
桃農胡瓜-黑刺 29.5 元・2,201 公斤29.52,201
板橋區胡瓜-黑刺 31.4 元・1,946 公斤31.41,946
三重區胡瓜-黑刺 32.2 元・1,954 公斤32.21,954
台北一胡瓜-黑刺 34.7 元・12,699 公斤34.712,699
高雄市胡瓜-黑刺 43.3 元・3,138 公斤43.33,138
屏東市胡瓜-黑刺 45.3 元・1,228 公斤45.31,228
溪湖鎮胡瓜-黑刺 48.6 元・251 公斤48.6251

近 7 個交易日全國量加權平均

  1. 10/132.1 元/公斤
  2. 10/232.8 元/公斤
  3. 10/334.2 元/公斤
  4. 10/431.0 元/公斤
  5. 10/539.9 元/公斤
  6. 10/633.4 元/公斤
  7. 10/731.3 元/公斤

這是批發市場價格(元/公斤),零售價通常較高;資料來源:農業部農產品交易行情。