蔬果批發市場價格
輸入農業部行情中的作物名稱,例如甘藍、番茄、洋蔥或絲瓜。
西元 10/7 最近交易日
胡瓜全國量加權平均
- 元/公斤
- 31.3
- 元/台斤
- 18.8
當日納入計算交易量 41,100 公斤;以各市場交易量加權。
各市場價格
依市場量加權平均價由低到高排列;同一作物的品種仍列在市場名稱下。
| 市場 | 品種明細 | 平均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 台中市 | 胡瓜-黑刺 16.2 元・2,853 公斤 | 16.2 | 2,853 |
| 豐原區 | 胡瓜-黑刺 21.6 元・888 公斤 | 21.6 | 888 |
| 宜蘭市 | 胡瓜-黑刺 25.0 元・3,650 公斤 | 25.0 | 3,650 |
| 鳳山區 | 胡瓜-黑刺 27.8 元・1,770 公斤 | 27.8 | 1,770 |
| 台北二 | 胡瓜-黑刺 28.8 元・7,060 公斤 | 28.8 | 7,060 |
| 花蓮市 | 胡瓜-改良種 28.9 元・1,462 公斤 | 28.9 | 1,462 |
| 桃農 | 胡瓜-黑刺 29.5 元・2,201 公斤 | 29.5 | 2,201 |
| 板橋區 | 胡瓜-黑刺 31.4 元・1,946 公斤 | 31.4 | 1,946 |
| 三重區 | 胡瓜-黑刺 32.2 元・1,954 公斤 | 32.2 | 1,954 |
| 台北一 | 胡瓜-黑刺 34.7 元・12,699 公斤 | 34.7 | 12,699 |
| 高雄市 | 胡瓜-黑刺 43.3 元・3,138 公斤 | 43.3 | 3,138 |
| 屏東市 | 胡瓜-黑刺 45.3 元・1,228 公斤 | 45.3 | 1,228 |
| 溪湖鎮 | 胡瓜-黑刺 48.6 元・251 公斤 | 48.6 | 251 |
近 7 個交易日全國量加權平均
- 10/132.1 元/公斤
- 10/232.8 元/公斤
- 10/334.2 元/公斤
- 10/431.0 元/公斤
- 10/539.9 元/公斤
- 10/633.4 元/公斤
- 10/731.3 元/公斤
這是批發市場價格(元/公斤),零售價通常較高;資料來源:農業部農產品交易行情。